①子どもゆめ基金助成活動(日本連盟申請)として野外力検定「入門編」を次の9会場で開催しました。
開催県 | 開催日 | 会場 | 参加人数 | |
1 | 群馬 | 10月7日(日) | 伊勢崎市西部公園 | 88名 |
2 | 静岡 | 10月28日(日) | 長泉市立北小学校 | 88名 |
3 | 兵庫 | 10月7日(日) | 神戸市立本山第一小学校 | 66名 |
4 | 大阪 | 11月4日(日) | 大阪市鶴見緑地 | 67名 |
5 | 高知 | 11月4日(日) | 南国市立大篠小学校 | 120名 |
6 | 徳島 | 11月18日(日) | 徳島市立川内南小学校 | 54名 |
7 | 長崎 | 12月9日(日) | 佐世保市民活動交流プラザ | 72名 |
8 | 熊本 | 11月18日(日) | 熊本市立城西小学校 | 78名 |
9 | 鹿児島 | 11月18日(日) | 旧薩摩川内市立立野下小学校 | 76名 |
参加合計 709名
②子どもゆめ基金助成活動(県連盟申請)として「入門編」を次の6会場で開催しました。
開催県 | 開催日 | 会場 | 参加人数 | |
1 | 秋田 | 8月26日(日) | 天王グリーンランド | 203名 |
2 | 9月17日(月) | 飯島湾公園 | 86名 | |
3 | 10月8日(月) | 秋田県青少年交流センター | 79名 | |
4 | 広島 | 5月3日(水)~5日(土) | 広島市中区平和大通り フラワーフェスティバル会場 |
251名 |
5 | 7月15日(土) | 広島市中区ハノーバー広場 | 71名 | |
6 | 11月11日(日) | 広島市中区中央公園 | 39名 |
参加合計 729名
③平成24年度文部科学省委託事業「体験活動推進プロジェクト」として「入門編」と「チャレンジ編」を次のとおり開催しました。
開催日 | 会場 | 参加人数 | |
入門編 | 10月27日(土) | 国立オリンピック記念青少年総合センター 野外活動広場 |
557名 |
チャレンジ編 | 11月11日(日) | 17名 |